Products
Compression Moulding Machine
Product Description:
| MODEL | XLB-100 | XLB-160 | XLB-200 | XLB-250 | XLB-300 | XLB-400 | 
| DELAILS | ||||||
| Clamping Force | 100T | 200T | 250T | 300T | 350T | 500T | 
| Working pressure | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 
| Piston Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 250 | 250/500 | 500 | 
| Platen Size (mm) | 450x450 | 520x540 | 550x600 | 600x600 | 650x650 | 800x800 | 
| Daylight Gap | 270-400 | 200-420 | 180-420 | 180-420 | 370-600 | 500-700 | 
| Motor power | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 11kw | 11kw | 
 
                        