Products
FIFO Injection Machine
Product Description:
| MODEL | XZL-100 | XZL-160 | XZL-200 | XZL-350 | XZL-500 | XZL-600 | 
| DELAILS | ||||||
| Clamping Force | 100T | 160T | 200T | 350T | 500T | 600T | 
| Injection Capacity | 800CC | 800CC | 1500CC | 2500CC | 5000CC | 7000CC | 
| Platen Size (mm) | 500x500 | 500x500 | 550x600 | 700x700 | 700x700 | 850x1200 | 
| Clamping Stroke | 300 | 300 | 450 | 550 | 500 | 500 | 
| Min. Mold Height | 100 | 100 | 80 | 150 | 200 | 400 | 
| Total Power (Kw) | 20 | 20 | 29 | 39 | 45 | 53 | 
| Weight (Ton) | 5.5 | 6.2 | 7.8 | 10 | 13 | 17 | 
| Dimension | 2.9x2.1x3 | 2.9x2.1x3.1 | 3.1x2.3x3.5 | 3.4x2.6x3.9 | 3.5x2.7x4.3 | 4.3x4x4.6 | 
 
                        